

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamine) | 7 mg | * |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3 mg | * |
| Vitamin B3 (Niacinamide)(-3 Pyridinecarboxamide) | 25 mg | * |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 4 mg | * |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 3 mg | * |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 1.45 mg | * |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.6 mcg | * |
| Vitamin H (Biotin) | 82 mcg | * |
| Calsium (Ca)(Elemental Number 20) | 85 mg | * |
| Potassium (K)(Elemental Number 19) | 920 mg | * |
| Magnesium (Mg)(Elemental Number 12) | 120 mg | * |
| Sodium (Na)(Elemental Number 11) | 19 mg | * |
| Chromium (Cr)(Elemental Number 24) | 17 mcg | * |
| Iron (Fe)(Elemental Number 26) | 5 mg | * |
| Copper (Cu)(Elemental Number 29) | 270 mcg | * |
| Manganes (Mn)(Elemental Number 25) | 0.4 mg | * |
| Zinc (Zn)(Elemental Number 30) | 6 mg | * |
| Phosphorus (P)(Elemental Number 15) | 650 mg | * |
| Arginine | 1.7 g | * |
| Isoleucine | 1.1 g | * |
| Leucine | 1.9 g | * |
| Lysine | 3 g | * |
| Methionine | 0.6 g | * |
| Phenylalanine | 1.5 g | * |
| Threonine | 1.7 g | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


